Diskografie
Künstler:in | Titel | Jahr | Label | Credit | Charts |
---|---|---|---|---|---|
Andrea Berg x Kerstin Ott | Geh doch, wenn Du sie liebst | 2022 | Bergrecords (Sony Music) | Produzent1 | #1 |
Andrea Berg x Semino Rossi | Tango Amore | 2022 | Bergrecords (Sony Music) | Produzent1 | #1 |
Ben Zucker | Das Beste kommt noch | 2023 | Airforce1 (Universal Music) | Produzent1 | #2 |
Ben Zucker | Ich wollte nie, dass du gehst | 2023 | Airforce1 (Universal Music) | Produzent1 | #2 |
Ben Zucker | Mein Herz | 2023 | Airforce1 (Universal Music) | Produzent1 | #2 |
Ben Zucker | Straßenjungs | 2023 | Airforce1 (Universal Music) | Produzent1 | #2 |
Ben Zucker | Verdammt | 2023 | Airforce1 (Universal Music) | Produzent1 | #2 |
Ben Zucker | Das Bett im Kornfeld steht jetzt leer | 2023 | Airforce1 (Universal Music) | Produzent1 | #5 |
Ben Zucker | Von jetzt auf gleich | 2022 | Airforce1 (Universal Music) | Produzent1 | #3 |
Ben Zucker | Was ich will, bist Du (Ohne Dich) | 2022 | Airforce1 (Universal Music) | Komponist7 / Produzent1 | #3 |
Ben Zucker | Wie konnte das passieren?! (Single-Mix) | 2022 | Airforce1 (Universal Music) | Produzent9 | |
Ben Zucker | Das ist nicht das Ende der Welt | 2021 | Airforce1 (Universal Music) | Arrangeur | #1 |
Ben Zucker | Dazwischen bin ich | 2021 | Airforce1 (Universal Music) | Arrangeur | #1 |
Ben Zucker | Guten Morgen Welt | 2021 | Airforce1 (Universal Music) | Arrangeur | #1 |
Ben Zucker | Ich wär‘ gern alles, was du brauchst | 2021 | Airforce1 (Universal Music) | Arrangeur | #1 |
Ben Zucker | Kein Weg zu weit | 2021 | Airforce1 (Universal Music) | Produzent1 | #1 |
Ben Zucker | Was mir noch fehlt bist Du | 2021 | Airforce1 (Universal Music) | Produzent1 | #1 |
Ben Zucker feat. DJ Ötzi | Was für eine geile Zeit | 2022 | Airforce1 (Universal Music) | Produzent1 | #3 |
Daniel Aminati | Jetzt | 2019 | Komponist / Produzent2 | ||
Die Fantastischen Vier | Gegen jede Vernunft | 2014 | Columbia (Sony Music) | Komponist5 | #1 |
Dorthe Kollo | Flowers | 2024 | Dorthe Kollo | Produzent | |
Dorthe Kollo | Das Leben geht weiter | 2022 | T1451-Records | Komponist4 / Produzent | |
Dorthe Kollo | Du bist immer noch mein Captain | 2019 | Paloma Records | Komponist4 / Produzent | |
Edelmeer | Mehrweh | 2020 | DA Music | Komponist4 | |
Howard Carpendale | Du bist das Letzte… | 2023 | Electrola (Universal Music) | Produzent1 | #2 |
Howard Carpendale | Du bist immer da | 2023 | Electrola (Universal Music) | Produzent1 | #2 |
Howard Carpendale | Ich fühl wie du | 2023 | Electrola (Universal Music) | Produzent1 | #2 |
Howard Carpendale | Ist ein Leben genug | 2023 | Electrola (Universal Music) | Produzent1 | #2 |
Howard Carpendale | Let’s do it again | 2023 | Electrola (Universal Music) | Komponist12 / Produzent1 | #2 |
Howard Carpendale | Nacht über… | 2023 | Electrola (Universal Music) | Produzent1 | #2 |
Howard Carpendale | Ungesagtes | 2023 | Electrola (Universal Music) | Produzent1 | #2 |
Howard Carpendale | Verliebt, verlacht, vereint | 2023 | Electrola (Universal Music) | Produzent1 | #2 |
Howard Carpendale | Was wird nach uns sein | 2023 | Electrola (Universal Music) | Produzent1 | #2 |
Howard Carpendale | Warum tanzt du so allein | 2023 | Electrola (Universal Music) | Produzent1 | #2 |
Howard Carpendale | Wovon träumst du | 2023 | Electrola (Universal Music) | Produzent1 | #2 |
Howard Carpendale | Das größte Glück der Welt (Single Club Mix) | 2022 | Electrola (Universal Music) | Produzent1 | |
Jeden Tag Silvester | Das letzte erste Mal | 2024 | Jeden Tag Silvester Records | Komponist17 | |
Jonas Monar | Vergessene Ideen | 2024 | Jonas Monar | Komponist14 | |
Kerstin Ott | Alte Liebe rostet nie | 2024 | Polydor (Universal Music) | Produzent1 | |
Kerstin Ott | Auf der Suche nach Freiheit | 2022 | Polydor (Universal Music) | Produzent1 | #3 |
Kerstin Ott | Ausgerechnet Du | 2022 | Polydor (Universal Music) | Produzent1 | #3 |
Kerstin Ott | Der Morgen nach Marie | 2022 | Polydor (Universal Music) | Produzent1 | #3 |
Kerstin Ott | Die immer lacht | 2022 | Polydor (Universal Music) | Produzent1 | #3 |
Kerstin Ott | Einfach nein | 2022 | Polydor (Universal Music) | Produzent1 | #3 |
Kerstin Ott | Ich bin bereit | 2022 | Polydor (Universal Music) | Produzent1 | #3 |
Kerstin Ott | Ich will alles | 2022 | Polydor (Universal Music) | Produzent1 | #3 |
Kerstin Ott | Ich wünsche mir von Dir (Single-Mix) | 2022 | Polydor (Universal Music) | Produzent1 | #3 |
Kerstin Ott | Immer wenn ich bei Dir bin | 2022 | Polydor (Universal Music) | Produzent1 | #3 |
Kerstin Ott | Irgendwann | 2022 | Polydor (Universal Music) | Produzent1 | #3 |
Kerstin Ott | Mädchen | 2022 | Polydor (Universal Music) | Produzent1 | #3 |
Kerstin Ott | Das hätt ich Dir noch gern gesagt | 2021 | Polydor (Universal Music) | Produzent1 | #3 |
Kerstin Ott | Keine Angst | 2021 | Polydor (Universal Music) | Produzent1 | #3 |
Kerstin Ott | Manche Menschen | 2021 | Polydor (Universal Music) | Produzent1 | #3 |
Kerstin Ott | Nachts sind alle Katzen grau | 2021 | Polydor (Universal Music) | Produzent1 | #3 |
Kerstin Ott | Sag mir (wann beginnt endlich die Zeit) | 2021 | Polydor (Universal Music) | Produzent1 | #3 |
Kerstin Ott | Schon wieder geht ’ne Zeit mit Dir vorbei | 2021 | Polydor (Universal Music) | Produzent1 | #3 |
Kerstin Ott | Traurig bin ich nicht | 2021 | Polydor (Universal Music) | Produzent1 | #3 |
Kerstin Ott | Wann ist das passiert | 2021 | Polydor (Universal Music) | Produzent1 | #3 |
Kerstin Ott | Was weißt Du von meiner Liebe | 2021 | Polydor (Universal Music) | Produzent1 | #3 |
Kerstin Ott | Wenn Du denkst Du kennst sie | 2021 | Polydor (Universal Music) | Komponist6 / Produzent1 | #3 |
Kerstin Ott | Wenn ich einmal still steh | 2021 | Polydor (Universal Music) | Produzent1 | #3 |
Kerstin Ott | Wir zwei gegen den Rest der Welt | 2021 | Polydor (Universal Music) | Produzent1 | #3 |
Kerstin Ott | In der Weihnachtsbäckerei | 2019 | Arrangeur | ||
Kerstin Ott | Komm mit mir mit | 2019 | Polydor (Universal Music) | Arrangeur | |
Kerstin Ott x Andrea Berg | Was auch immer passiert | 2022 | Polydor (Universal Music) | Produzent1 | #6 |
Klaus & Klaus | Haifisch Alarm | 2015 | Xtreme Sound | Komponist4 | |
Lou Bega | Get down | 2021 | Electrola (Universal Music) | Arrangeur | #91 |
Maite Kelly | Ich sing meine Lieder | 2024 | Electrola (Universal Music) | Produzent13 | |
Maite Kelly | Das tut sich doch keiner freiwillig an | 2023 | Electrola (Universal Music) | Produzent13 | |
Maite Kelly | Ich brauch einen Mann | 2023 | Electrola (Universal Music) | Produzent1 | |
Matthias Reim | Typisch anders | 2022 | Rca Local (Sony Music) | Komponist | #2 |
Matthias Schweighöfer | Lass uns gehen | 2020 | Airforce1 (Universal Music) | Komponist2 / Produzent2 | #10 |
Max Weidner | Irgendwann und Irgendwo | 2022 | We love Music (Universal Music) | Produzent8 | |
Michael Pettermann | Du bist die Liebe die ich brauch | 2023 | Fiesta Records | Produzent | |
Michelle Monballijn | Aufbruch | 2020 | Fiesta Records | Komponist / Produzent | |
Miguel Gaspar | Endlich Sommer | 2022 | Electrola (Universal Music) | Produzent1 | |
Miguel Gaspar | Und dann habe ich an Dich gedacht | 2022 | Electrola (Universal Music) | Produzent1 | |
Alexander Mikliss | Positive Gedanken | 2023 | Artistfy Music | Produzent | |
Navé Grey x Volkan Baydar | I Wonder | 2023 | recordJet | Produzent | |
Nina Monschein | Der Liebe wegen | 2024 | Artists & Acts | Produzent | |
Nina Monschein | Starke Arme | 2024 | Artists & Acts | Komponist10 / Produzent | |
Nina Monschein | Tu me manques | 2024 | Artists & Acts | Produzent | |
Nina Monschein | Verbotene Liebe | 2024 | Artists & Acts | Produzent | |
Nina Monschein | Wir sind eins | 2024 | Artists & Acts | Produzent | |
Nina Monschein | Alles oder nichts | 2023 | Artists & Acts | Komponist10 / Produzent | |
Nina Monschein | Diese Nacht | 2023 | Artists & Acts | Produzent | |
Nina Monschein | Tausend Tränen | 2023 | Artists & Acts | Komponist10 / Produzent | |
Nina Monschein | Der Vorhang fällt | 2022 | RecordJet | Produzent | |
Nina Monschein | Was wenn | 2022 | RecordJet | Produzent | |
Nina Monschein | Wenn der Nebel sich hebt | 2022 | RecordJet | Produzent | |
Oonagh | Noch immer hier | 2019 | We love Music (Universal Music) | Arrangeur | |
Pat | Herz24 | 2024 | Fiesta Records | Komponist / Produzent | |
Pat | Sweet | 2023 | Fiesta Records | Produzent | |
Pat | Du (Heute Nacht lieg ich wach) | 2022 | Fiesta Records | Komponist / Produzent | |
Pat | Tanzen (Sie braucht keinen Dancefloor) | 2022 | Fiesta Records | Komponist / Produzent | |
Pat | Sturm | 2020 | Fiesta Records | Komponist / Produzent | |
Pat | Dieser eine Augenblick | 2019 | Fiesta Records | Komponist / Produzent | |
Pat | Melodie | 2019 | Fiesta Records | Komponist / Produzent | |
Pat | Farbenfroh | 2014 | Telamo | Komponist | |
Pat | Mein Herz schlägt wie verrückt | 2014 | Telamo | Komponist | |
Rosa Weiss | BOOM | 2024 | Rosa Weiss | Produzent11 | |
Rosa Weiss | Du schläfst neben mir ein | 2023 | Rosa Weiss | Produzent | |
Rosa Weiss | Regenbogen | 2023 | Rosa Weiss | Produzent11 | |
Rosa Weiss | Sonnenwärme | 2023 | Rosa Weiss | Produzent11 | |
Rosa Weiss | Tausend Mal | 2023 | Rosa Weiss | Produzent11 | |
Sabrina Berger | Prinzessin | 2015 | Fiesta Records | Komponist | |
Schlagerkids | Aber bitte mit Sahne | 2021 | Electrola (Universal Music) | Produzent1 | #17 |
Schlagerkids | Alt wie ein Baum | 2021 | Electrola (Universal Music) | Produzent1 | #17 |
Schlagerkids | Das Leben tanzt Sirtaki | 2021 | Electrola (Universal Music) | Produzent1 | #17 |
Schlagerkids | Ich liebe das Leben | 2021 | Electrola (Universal Music) | Produzent1 | #17 |
Schlagerkids | Le Li La | 2021 | Electrola (Universal Music) | Produzent1 | #17 |
Schlagerkids | Lieb mich dann | 2021 | Electrola (Universal Music) | Produzent | #17 |
Schlagerkids | Mit 13 hat man noch Träume | 2021 | Electrola (Universal Music) | Produzent1 | #17 |
Schlagerkids | Phänomen | 2021 | Electrola (Universal Music) | Produzent1 | #17 |
Schlagerkids | Regenbogenfarben | 2021 | Electrola (Universal Music) | Produzent3 | #17 |
Schlagerkids | Was für eine geile Zeit | 2021 | Electrola (Universal Music) | Produzent3 | #17 |
Schlagerkids | Wir sind die Schlagerkids | 2021 | Electrola (Universal Music) | Produzent1 | #17 |
Schlagerkids feat. Bürger Lars Dietrich | Fussball ist unser Leben | 2021 | Electrola (Universal Music) | Produzent1 | #17 |
Schlagerkids feat. DJ Ötzi & Nik P. | Ein Stern (der Deinen Namen trägt) | 2021 | Electrola (Universal Music) | Produzent3 | #17 |
Schlagerkids feat. Michelle | C’est la vie – So ist das Leben | 2021 | Electrola (Universal Music) | Produzent1 | #17 |
Semino Rossi | Magische Momente | 2024 | Ariola (Sony Music) | Produzent1 | |
Semino Rossi | Vamos, amore mio, vamos (Version 2023) | 2023 | Ariola (Sony Music) | Produzent1 | |
Semino Rossi | Alles wird gut | 2022 | Ariola (Sony Music) | Produzent1 | #2 |
Semino Rossi | Das fehlende Stück | 2022 | Ariola (Sony Music) | Produzent1 | #2 |
Semino Rossi | Dein Gestern, Dein Heute, Dein Morgen | 2022 | Ariola (Sony Music) | Produzent1 | #2 |
Semino Rossi | Du vollendest mich | 2022 | Ariola (Sony Music) | Produzent1 | #2 |
Semino Rossi | Eres mi motivo | 2022 | Ariola (Sony Music) | Produzent1 | #2 |
Semino Rossi | Heute hab ich Zeit für Dich | 2022 | Ariola (Sony Music) | Produzent1 | #2 |
Semino Rossi | Ich geb‘ es zu | 2022 | Ariola (Sony Music) | Produzent1 | #2 |
Semino Rossi | Mein Glück ist Dein Glück | 2022 | Ariola (Sony Music) | Produzent1 | #2 |
Semino Rossi | Nur die Liebe führt zum Glück | 2022 | Ariola (Sony Music) | Produzent1 | #2 |
Semino Rossi | Que sera | 2022 | Ariola (Sony Music) | Produzent1 | #2 |
Semino Rossi | Te quiero heißt ich liebe Dich | 2022 | Ariola (Sony Music) | Produzent1 | #2 |
Semino Rossi | Vamos, amore mio, vamos | 2022 | Ariola (Sony Music) | Produzent1 | #2 |
Semino Rossi | Wann hör ich auf | 2022 | Ariola (Sony Music) | Produzent1 | #2 |
Semino Rossi | Zusammen sind wir Liebe | 2022 | Ariola (Sony Music) | Produzent1 | #2 |
Semino Rossi | Das war unser Sommer | 2021 | Ariola (Sony Music) | Produzent1 | #2 |
Semino Rossi | Was bitte was | 2021 | Ariola (Sony Music) | Produzent1 | #2 |
Semino Rossi | So ist das Leben | 2018 | Ariola (Sony Music) | Arrangeur | #2 |
voXXclub | Suchst du den Mann? | 2023 | Electrola (Universal Music) | Produzent1 | |
Zwei wie Eins | Alles laut | 2024 | popXsound | Produzent16 | |
Zwei wie Eins | Die Welt ist nicht genug | 2024 | popXsound | Komponist15 / Produzent | |
Zwei wie Eins | In deinen Augen die Welt | 2024 | popXsound | Produzent16 | |
Zwei wie Eins | Schnee als der Sommer kam | 2024 | popXsound | Produzent16 | |
Zwei wie Eins | Verschwende dein Glück | 2024 | popXsound | Produzent |
1 mit Thorsten Brötzmann
2 mit Ricardo Muñoz und Patrick Pyke Salmy
3 mit Thorsten Brötzmann und Roman Lüth
4 mit Daniel Gramer
5 mit Andreas Rieke, J.PP Müller, Michal B. Schmidt, Michael DJ Beck, Thomas B. Ibrahim, Thomas Dürr
6 mit Thorsten Brötzmann, Lukas Hainer, Kerstin Ott
7 mit Aron Strobel, Ben Zucker, Lukas Hainer, Michael Kunze, Stefan Zauner und Thorsten Brötzmann
8 mit Thorsten Brötzmann und Elephant Music
9 mit Thorsten Brötzmann, B-Case und Chris Cronauer
10 mit Nina Monschein
11 mit Semibeatz
12 mit Elke Staab, Eric Philippi, Howard Carpendale, Lukas Hainer und Thorsten Brötzmann
13 mit Thorsten Brötzmann und Maite Kelly
14 mit Jonas Monar und Kristoffer Hünecke
15 mit Philipp Müller und Tobias Reitz
16 mit Andre Stade
17 mit Bertram Ulrich, Kristoffer Hünecke, Martin Ody, Niclas Jawinsky, Till Krohn und Tom Rieken